Na úvod » Filtry » Vypouštěcí šrouby olejové vany » Vypouštěcí šroub olejové vany M14X1.25 s těsněním
Výpustní šroub olejové vany včetně těsnící podložky se závitem M14, stoupáním 1,ěř a délkou závitu 13mm.
Vhodné pro modely:
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 | M500AA | - | - | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 Touring | M500AA | - | - | 2000 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Navigator 1000 Touring | M500AA | - | - | 2001 | 2 | 99 PS, 73 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2000 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2002 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | - | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2000 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2002- 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2001 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2002 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2003 | 2 | 112 PS, 82 kw | |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2004 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | - | - | 2005 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA2V051613 | - | 2002 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA3V052000 | ZCG2H00AA3V052113 | 2003 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA4V051680 | ZCG2H00AA4V052353 | 2004 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA5V053000 | ZCG2H00AA5V052499 | 2005 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA6V050001 | ZCG2H00AA6V050300 | 2006 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA7V050001 | - | 2007 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA8V050001 | ZCG2H00AA8V059999 | 2008 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V050001 | ZKH4H00AA9V050151 | 2009 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V050152 | - | 2010 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AABV050001 | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AACV050001 | - | 2012 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AADV050001 | - | 2013 | 1 | ||
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AAXV050386 | ZCGH100AAXV051006 | 1999 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AAYV051007 | ZCGH100AAYV051429 | 2000 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCGH100AA1V051430 | ZCGH100AA1V051612 | 2001 | 1 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKHA100AB9V014001 | - | 2008- 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | - | - | - | 2000- 2002 | 1 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | A100AB | ZCGA100AB6V006000 | ZCGA100AB6V009217 | 2005- 2006 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | A101AB | ZCGA101AB6V006422 | ZCGA101AB6V007151 | 2005- 2006 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A101AB | ZCGA101AB7V006000 | - | 2007 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A1AFEK | ZCGA1AFEKP7V40000 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna SM 610 E E-Start | H701AA | ZCGH701AAWV000001 | ZCGH701AAWV000719 | 1998- 1999 | 1 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCGH701AA3V003470 | - | 2003 | 1 | 32/46 PS, 24/34 kw | |
Husqvarna SM 610 S E-Start | H701AA | ZCGH701AA4V005000 | - | 2004 | 1 | 32/46 PS, 24/34 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV000682 | ZCGH200ABYV001730 | 2000 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV001731 | ZCGH200ABYV002082 | 2001- 2002 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200ABYV002083 | ZCGH200AB3V003621 | 2003 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB4V003972 | ZCGH200AB4V005121 | 2004 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB5V005122 | ZCGH200AB5V007271 | 2005 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZCGH200AB6V008472 | ZCGH300AB6V010721 | 2006 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200AB9V017156 | ZKHH200AB9V099999 | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABAV000001 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABBV000001 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H200AB | ZKHH200ABCV000001 | - | 2012- 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna SM S 125 | H300AB | ZCGH300AB7V010722 | - | 2007- 2008 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKHA401ABBV000001 | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKHA400ABBV000001 | - | 2010 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
Husqvarna TE 410 E E-Start | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKHA100AA9v013801 | - | 2008- 2010 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | - | - | - | 2000- 2002 | 1 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | - | - | - | 2005 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | A100AA | ZCGA100AA6V006905 | ZCGA100AA6V008967 | 2006 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna TE 610 E ie E-Start | A101AA | ZCGA101AA7V006000 | - | 2007 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
Husqvarna TE 610 E ie E-Start | A1EAEK | ZCGA1EAEKP7V30000 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCGH700AAWV000001 | ZCGH700AAWV004287 | 1998- 1999 | 1 | 48/58 PS, 35/43 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCGH700AA3V003470 | - | 2003 | 1 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
Husqvarna TE 610 E E-Start | H700AA | ZCGH700AA4V005000 | - | 2004 | 1 | 32/46 PS, 24/34 kw | |
Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKHA401AABV000001 | - | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Husqvarna TE 630 ie | A400AA | - | - | 2011- 2012 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKHA400AABV000001 | - | 2010 | 1 | 57 PS, 42 kw | |
Husqvarna TE 630 ie | A401AA | - | - | 2011- 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA2V001803 | - | 2002 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA3V002000 | ZCG2H00AA3V002172 | 2003 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA4V002173 | ZCG2H00AA4V002647 | 2004 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA5V003000 | ZCG2H00AA5V003479 | 2005 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA6V000011 | ZCG2H00AA6V000662 | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA7V000001 | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG2H00AA8V000001 | ZCG2H00AA8V009999 | 2008 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V000001 | ZKH4H00AA9V000498 | 2009 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AA9V000499 | - | 2010 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AABV000001 | ZKH4H00AABV050000 | 2011 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AACV000001 | ZKH4H00AACV050000 | 2012 | 1 | 8 PS, 6 kw | |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH4H00AADV000001 | ZKH4H00AADV050000 | 2013 | 1 | ||
Husqvarna WR 125 | H100AA | ZCGH100AAWV000010 | ZCGH100AAWV000403 | 1998 | 1 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | H100AA | ZCGH100AAXV000404 | ZCGH100AAXV000863 | 1999 | 1 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | H100AA | ZCGH100AAYV000864 | ZCGH100AAYV001472 | 2000 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | H100AA | ZCGH100AA1V001473 | ZCGH100AA1V001802 | 2001 | 1 | 15/36 PS, 11/26 kw | |
Husqvarna WRE 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AAWV000010 | ZCGH200AAXV001112 | 1998 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AAYV001113 | ZCGH200AAYV002082 | 2000 | 1 | 10/15 PS, 7,4/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AAYV002083 | ZCGH200AAYV002420 | 2001- 2002 | 1 | 10/15 PS, 7,4/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AAYV002421 | ZCGH200AA3V003621 | 2003 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AA4V003822 | ZCGH200AA4V004671 | 2004 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AA5V005522 | ZCGH200AA5V007921 | 2005 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZCGH200AA6V008273 | ZCGH200AA6V010421 | 2006 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKHH200AA9V017151 | ZKHH200AA9V099999 | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKHH200AAAV000001 | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKHH200AABV000001 | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKHH200AACV000001 | - | 2012- 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H300AA | ZCGH300AA7V010722 | - | 2007- 2008 | 1 | 11/15 PS, 8,1/11 kw | |
Kawasaki KLV 1000 A | 1H | BS1122 | BS112200100001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Kawasaki KLV 1000 A | 2H | BS1122 | BS112200100100 | - | 2005- 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Sachs Roadster 650 V 16 | - | - | - | 2000- 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Sachs Roadster 650 V 16 | - | - | - | 2000- 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
Sachs Roadster 650 V 16 | - | - | - | 2005- 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Sachs Roadster 650 V 16 | - | - | - | 2005- 2006 | 1 | 50 PS, 37 kw | |
Suzuki AN 250 Burgman | W | AN1211 | AN121100-100001 | AN121100-101203 | 1998 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 250 Burgman | X | AN1211 | AN121100-101204 | AN121100-102138 | 1999 | 1 | 23 PS, 17 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K1 | AU1111 | AU111100-121103 | AU111100-141500 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K2 | AU1111 | AU111100-141501 | - | 2002 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | X | AU1211 | AU121100-100001 | AU121100-102916 | 1999 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | Y | AU1211 | AU121100-102917 | AU121100-106274 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K3 | BW1111 | BW111100-100001 | BW111100-110689 | 2003 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K4 | BW1111 | BW111100-110690 | BW111100-125818 | 2004 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K5 | BW1111 | BW111100-125819 | BW111100-134173 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K6 | BW1111 | BW111100-134174 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K5 | BW1121 | BW112100-100001 | BW112100-101248 | 2005 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 S Burgman | K6 | BW1121 | BW112100-101249 | - | 2006 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K7 | CG1111 | CG111100-100001 | CG111100-123432 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K8 | CG1111 | CG111100-123433 | CG111100-135960 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K9 | CG1111 | CG111100-135961 | CG111100-138821 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L0 | CG1111 | CG111100-138822 | CG111100-141713 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L1 | CG1111 | CG111100-141714 | CG111100-142972 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L2 | CG1111 | CG111100-142973 | - | 2012 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L3 | CG1111 | CG111100-142973 | CG111100-144733 | 2013 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L4 | CG1111 | CG111100-144734 | CG111100-145268 | 2014 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L6 | CG1111 | CG1111G0-100001 | - | 2016 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 | CG1121 | CG112100-100001 | CG112100-101407 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 | CG1121 | CG112100-101408 | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 | CG1131 | CG113100-100001 | CG113100-100671 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 | CG1131 | CG113100-100672 | CG113100-102688 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 | CG1131 | CG113100-102689 | CG113100-104204 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 | CG1131 | CG113100-104205 | CG113100-104804 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 | CG1131 | CG113100-104805 | CG113100-105512 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 | CG1131 | CG113100-105513 | CG113100-106251 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L6 | CG1131 | CG1131G0-100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 | CG1141 | CG114100-100001 | CG114100-100729 | 2009 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 | CG1141 | CG114100-100730 | CG114100-101908 | 2010 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 | CG1141 | CG114100-101909 | CG114100-102213 | 2011 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 | CG1141 | CG114100-102214 | CG114100-102855 | 2012 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 | CG1141 | CG114100-102856 | CG114100-103133 | 2013 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 | CG1141 | CG114100-103134 | CG114100-103472 | 2014 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L6 | CG1141 | CG1141G0-100001 | - | 2016 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K3 | BU1111 | BU111100-100001 | BU111100-110495 | 2002- 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K4 | BU1111 | BU111100-110496 | BU111100-113618 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K5 | BU1111 | BU111100-113619 | BU111100-113704 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K6 | BU1111 | BU111100-113705 | BU111100-114139 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K7 | BU1111 | BU111100-114140 | BU111100-114831 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K8 | BU1111 | BU111100-114832 | BU111100-115219 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | K9 | BU1111 | BU111100-115220 | BU111100-115723 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L0 | BU1111 | BU111100-115724 | BU111100-115803 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman | L1 | BU1111 | BU111100-115804 | BU111100-115828 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L3 | BU1111 | BU111100-115829 | BU111100-116931 | 2013 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L4 | BU1111 | - | - | 2014 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L5 | BU1111 | BU111100-116932 | - | 2015 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Burgman ABS | L6 | BU1111 | BU1111G0-100001 | - | 2016 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 L Burgman Executive | K3 | BU1114 | BU111400-100001 | - | 2003 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L3 | BU1121 | BU112100-100031 | BU112100-106168 | 2013 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L4 | BU1121 | - | - | 2014 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L5 | BU1121 | BU112100-106169 | - | 2015 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 Z Burgman Executive ABS | L6 | BU1121 | BU1121G0-100001 | - | 2016 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K4 | BU1321 | BU132100-100001 | BU132100-105118 | 2004 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K5 | BU1321 | BU132100-105119 | BU132100-110445 | 2005 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K6 | BU1321 | BU132100-110454 | BU132100-117024 | 2006 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K7 | BU1321 | BU132100-117025 | BU132100-122999 | 2007 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K8 | BU1321 | BU132100-123000 | BU132100-129694 | 2008 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | K9 | BU1321 | BU132100-129695 | BU132100-133404 | 2009 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L0 | BU1321 | BU132100-133405 | BU132100-136754 | 2010 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L1 | BU1321 | BU132100-136755 | BU132100-139747 | 2011 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki AN 650 A Burgman Executive ABS | L2 | BU1321 | BU132100-139748 | - | 2012 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K2 | BS1111 | BS111100-100001 | BS111100-108869 | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K3 | BS1111 | BS111100-108870 | BS111100-112372 | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K4 | BS1111 | BS111100-112373 | BS111100-115451 | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K5 | BS1111 | BS111100-115452 | BS111100-118459 | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K6 | BS1111 | BS111100-118460 | BS111100-121304 | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K7 | BS1111 | BS111100-121305 | BS111100-121305 | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K8 | BS1111 | BS111100-123038 | BS111100-123954 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | K9 | BS1111 | BS111100-123955 | BS111100-124193 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 V-Strom | L0 | BS1111 | BS111100-124194 | - | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L4 | DD1111 | DD111100-000001 | DD111100-108797 | 2014 | 2 | 101 PS, 74 kw |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L5 | DD1111 | DD111100-108798 | - | 2015 | 2 | 101 PS, 74 kw |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L6 | DD1111 | DD1111G0-100001 | DD1111G0-199999 | 2016 | 2 | 101 PS, 74 kw |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS Big | L4 | DD1111 | DD111100-000001 | DD111100-108797 | 2014 | 2 | 101 PS, 74 kw |
Suzuki DR 125 SM | K9 | CS1111 | CS111100-100001 | CS111100-100797 | 2008- 2009 | 1 | 11 PS, 8,1 kw |
Suzuki DR 125 SM | L0 | CS1111 | CS111100-100798 | - | 2010- 2013 | 1 | 11 PS, 8,1 kw |
Suzuki DR 125 S | Z | SF42A | SF42A-100001 | - | 1982- 1984 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Suzuki DR 125 S | F | SF43A | SF43A-100001 | SF43A-100655 | 1985 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | H | SF43A | SF43A-100656 | SF43A-101005 | 1986 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43A | SF43A-101006 | - | 1987- 1994 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | F | SF43B | SF43B-100001 | SF43B-103041 | 1985 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | H | SF43B | SF43B-103042 | SF43B-104349 | 1986 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 S | J | SF43B | SF43B-104350 | - | 1987- 1994 | 1 | 12,5 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE | S | SF44A | SF44A-101539 | SF44A-102278 | 1995 | 1 | 12,1 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE | T | SF44A | SF44A-102279 | SF44A-104704 | 1996 | 1 | 12,1 PS, 9 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | V | SF44A | SF44A-104705 | - | 1997 | 1 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | W | SF44A | SF44A000-500001 | SF44A000-502880 | 1998 | 1 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 125 SE, SEU | X | SF44A | SF44A000-502881 | - | 1999- 2000 | 1 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kw |
Suzuki DR 250 S | Z | SG42A | SG42A-100001 | - | 1982- 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Suzuki DR 400 S | T | DR400 | DR400-100001 | DR400-106811 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 400 S | X | DR400 | DR400-106812 | - | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 500 S | X | DR500 | DR500-500001 | DR500-504086 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 500 S | Z | DR500 | DR500-504087 | - | 1982- 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 SU | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
